Zoeken in 168 bieren op fles en 9 van het vat: 18
| cl | naam | % | type | kleur | land | prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Achel Blond | 8.0 | trappist | blond | 5.10 | |
| 33 | Achel Bruin | 8.0 | trappist | donker | 5.10 | |
| 33 | Chimay Rood | 7.0 | trappist | donker | 4.50 | |
| 33 | Chimay Wit | 8.0 | trappist | blond | 4.50 | |
| 33 | Chimay Blauw | 9.0 | trappist | donker | 5.10 | |
| 30 | La Trappe Dubbel | 6.5 | trappist | donker | 3.75 | |
| 30 | La Trappe Tripel | 8.0 | trappist | blond | 4.00 | |
| 30 | La Trappe Quadrupel | 10.0 | trappist | donker | 4.50 | |
| 33 | Orval | 6.2 | trappist | amber | 4.25 | |
| 33 | Rochefort 6° | 7.5 | trappist | donker | 6.00 | |
| 33 | Rochefort 8° | 9.2 | trappist | donker | 6.25 | |
| 33 | Rochefort 10° | 11.3 | trappist | donker | 6.50 | |
| 25 | Westmalle Dubbel | 7.0 | trappist | donker | 3.10 | |
| 33 | Westmalle Dubbel (groot) | 7.0 | trappist | donker | 4.10 | |
| 33 | Westmalle Tripel | 9.0 | trappist | blond | 4.25 | |
| 33 | Westvleteren Blond | 5.8 | trappist | blond | 9.00 | |
| 33 | Westvleteren 8° | 8.0 | trappist | donker | 10.00 | |
| 33 | Westvleteren 12° | 11.0 | trappist | donker | 11.00 |
bierprogramma 2009 (16)Alle bieren (177)van 't vat (9)• trappist (17)Abdij (36)speciaalbieren (71)ales (7)oud bruin (6)witbier (6)dortmunder (3)fruit (10)pilsners (8)stout (8)alcoholvrij (1)wijnen (17)whisky (40)Likeuren (26)Jenever (36)Aperitief (19)Digestief (35)Softdrinks (18)koffie en Thee (13)Borrelhapjes (27)











