

Zoeken in 0 bieren op fles en van het vat
naam | % | type | kleur | land |
---|---|---|---|---|
Achel Blond | 8.0 | trappist | blond | ![]() |
Achel Bruin | 8.0 | trappist | donker | ![]() |
Chimay Rood | 7.0 | trappist | donker | ![]() |
Chimay Wit | 8.0 | trappist | blond | ![]() |
Chimay Blauw | 9.0 | trappist | donker | ![]() |
La Trappe Dubbel | 7.0 | trappist | donker | ![]() |
La Trappe Tripel | 8.0 | trappist | blond | ![]() |
La Trappe Quadrupel | 10.0 | trappist | donker | ![]() |
Orval | 6.2 | trappist | amber | ![]() |
Rochefort 6° | 7.5 | trappist | donker | ![]() |
Rochefort 8° | 9.2 | trappist | donker | ![]() |
Rochefort 10° | 11.3 | trappist | donker | ![]() |
Tre Fontane ![]() | 8.5 | Trappist | goudblond | ![]() |
Westmalle Dubbel | 7.0 | trappist | donker | ![]() |
Westmalle Tripel | 9.0 | trappist | blond | ![]() |
Westvleteren 12 ![]() | 10.2 | trappist | donker | ![]() |
Zundert | 8.0 | trappist | amber | ![]() |


